"KONIAMBO NICKEL"

"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 09
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 01
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 02
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 03
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 04
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 05
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 06
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 07
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo slide 08
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 14
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 01
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 02
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 03
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 04
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 05
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 06
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 07
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 08
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 09
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 10
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 11
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 12
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 13
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 15
"KONIAMBO NICKEL" | koniambo photo 16

Construction d’un complexe pour 4.600 personnes

Complexe clés en main comprenant les dortoirs, les services d’hygiène, les buanderies, les structures de détente, Le réseau internet, un café, un gymnase et des commerces. Il a été réalisé à l’aide de modules 501 et de bâtiments préfabriqués SIDERMAJOR. Il a inclut la conception et la construction des fondations, de l’adduction d’eau potable et des égouts, des réseaux de télécommunications, de détection incendie et des réseaux hydriques anti-incendie.

Détails du projet

DATE: 2008-2010
LOCALISATION: Nouvelle Calédonie
DIMENSION: 34,000 m²
CATÉGORIE: Complexe clés en main
SECTEUR: Mines

Produits utilisés pour ce projet

501

Simplicité - Faible Coût– Flexibilité

Sinistra Destra

DEMANDER UN DEVIS

Remplissez le formulaire ci-dessous pour demander des informations