LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV)

LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE slide 01
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE slide 02
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE slide 03
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE slide 04
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE slide 05
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 01
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 02
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 03
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 04
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 05
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 06
LÍNEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MILÁN-GÉNOVA (COCIV) | MI GE photo 07

EDILSIDER realiza el campo de trabajo para la comunicación por línea ferroviaria de alta velocidad entre Milán-Génova.

El suministro preveía módulos prefabricados 501, 1001 y SIDERHALL para más de 2.500 trabajadores. El campo se divide en dormitorios, oficinas, salas de ocio, almacenes y enfermería.

Ficha proyecto

FECHA: 2014
LUGAR: Genova
DIMENSIÓN: 25.000 mq
SECTOR: Construction

 

PRODUCTOS EMPLEADOS PARA ESTE PROYECTO

501

Sencillez – Bajo Coste – Flexibilidad

1001

Estabilidad y Rigidez - Hasta tres plantas - Compactabilidad

Sinistra Destra

PEDIR UN PRESUPUESTO

Rellene el siguiente formulario para solicitar información.